<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnosul Consulting</title>
	<atom:link href="http://tecnosulconsulting.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnosulconsulting.com.br</link>
	<description>Tecnosul Consulting</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TecnoNews Fevereiro 2012</title>
		<link>http://tecnosulconsulting.com.br/tecnonews-fevereiro-2012/</link>
		<comments>http://tecnosulconsulting.com.br/tecnonews-fevereiro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnosul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosulconsulting.com.br/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Confira no Tecnonews Fevereiro 2012: &#160; Artigo in&#233;dito &#8211; RKW X UEP : Comprova&#231;&#227;o matem&#225;tica de como o modelo tradicional de custeio (RKW, m&#233;todo utilizado pelos ERP&#8217;s) induz sua empresa a perder resultado sem que seja poss&#237;vel rastrear a origem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><strong>Confira no Tecnonews Fevereiro 2012:</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="margin-left: 40px;">Artigo in&eacute;dito &#8211; RKW X UEP : Comprova&ccedil;&atilde;o matem&aacute;tica de como o modelo tradicional de custeio (RKW, m&eacute;todo utilizado pelos ERP&rsquo;s) induz sua empresa a perder resultado sem que seja poss&iacute;vel rastrear a origem do problema. An&aacute;lise comparativa e simula&ccedil;&atilde;o RKW X UEP.</li>
<li style="margin-left: 40px;">Conhe&ccedil;a: Otimizador de Mix de Vendas;</li>
<li style="margin-left: 40px;">Para o setor frigor&iacute;fico: Otimiza&ccedil;&atilde;o de Remessa de Ra&ccedil;&atilde;o, Otimiza&ccedil;&atilde;o de Apanha, An&aacute;lise de Rendimento e Produtividade de M&atilde;o de Obra;</li>
<li style="margin-left: 40px;">Webmeetings programados: Intelig&ecirc;ncia Competitiva em Vendas, Gest&atilde;o Estrat&eacute;gica de Custos, Otimizador de Mix de Vendas;</li>
<li style="margin-left: 40px;">Reciclagem para clientes: Confira a agenda!</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Tecnonews_Fev_2012-Site.pdf">CLIQUE AQUI e confira todas as novidades do Tecnonews 02/2012</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnosulconsulting.com.br/tecnonews-fevereiro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de Custos</title>
		<link>http://tecnosulconsulting.com.br/dicas-de-custos/</link>
		<comments>http://tecnosulconsulting.com.br/dicas-de-custos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnosul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosulconsulting.com.br/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[N&#227;o confundam m&#233;todo e princ&#237;pio de custeio. S&#227;o duas coisas distintas. Segundo Kliemann e M&#252;ller (2002), os sistemas de custeio compreendem a associa&#231;&#227;o de um princ&#237;pio com um m&#233;todo de custeio. Embora alguns m&#233;todos de custeio estejam mais identificados com...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">N&atilde;o confundam m&eacute;todo e princ&iacute;pio de custeio. S&atilde;o duas coisas distintas. </span></p>
<p><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">Segundo Kliemann e M&uuml;ller (2002), os sistemas de custeio compreendem a associa&ccedil;&atilde;o de um princ&iacute;pio com um m&eacute;todo de custeio. Embora alguns m&eacute;todos de custeio estejam mais identificados com certos princ&iacute;pios de custeio, qualquer um dos m&eacute;todos pode ser aplicado com qualquer um dos princ&iacute;pios (BORNIA, 2002). </span></p>
<p><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">Os princ&iacute;pios de custeio, que buscam avaliar e qualificar o conte&uacute;do da informa&ccedil;&atilde;o trabalhada, dividem-se em: Custeio por Absor&ccedil;&atilde;o Total, Custeio por Absor&ccedil;&atilde;o Ideal e CusteioVari&aacute;vel. Os m&eacute;todos de custeio, os quais ocupam-se da atribui&ccedil;&atilde;o dessas informa&ccedil;&otilde;es aos produtos/servi&ccedil;os, s&atilde;o numerosos, e dentre eles destacam-se: Custo-Padr&atilde;o, Centro de Custos, Custeio Baseado em Atividades (ABC) e Unidades de Esfor&ccedil;o de Produ&ccedil;&atilde;o (UEP) (FILOMENA, LEMOS, KLIEMANN, 2004).</span></p>
<p><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">Por exemplo, a UEP, o RKW e o ABC s&atilde;o m&eacute;todos de custos distintos que trabalham a informa&ccedil;&atilde;o de formas diferentes e que adotam o principio de custeio por absor&ccedil;&atilde;o.</span></p>
<p><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">Logo, dizer falar em &quot;m&eacute;todo de absor&ccedil;&atilde;o&quot; &eacute; um erro bastante comum assim como comparar &quot;m&eacute;todo de absor&ccedil;&atilde;o&quot; com UEP, RKW e ABC.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnosulconsulting.com.br/dicas-de-custos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frinal</title>
		<link>http://tecnosulconsulting.com.br/frinal/</link>
		<comments>http://tecnosulconsulting.com.br/frinal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnosul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosulconsulting.com.br/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Frinal.png" rel="shadowbox[sbpost-1525];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1526" height="101" src="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Frinal.png" title="Frinal" width="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnosulconsulting.com.br/frinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremax</title>
		<link>http://tecnosulconsulting.com.br/fremax/</link>
		<comments>http://tecnosulconsulting.com.br/fremax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnosul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosulconsulting.com.br/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Fremax.png" rel="shadowbox[sbpost-1522];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1523" height="89" src="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Fremax.png" title="Fremax" width="121" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnosulconsulting.com.br/fremax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boticário</title>
		<link>http://tecnosulconsulting.com.br/boticario/</link>
		<comments>http://tecnosulconsulting.com.br/boticario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnosul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosulconsulting.com.br/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Boticario.png" rel="shadowbox[sbpost-1519];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1520" height="86" src="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Boticario.png" title="Boticario" width="117" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnosulconsulting.com.br/boticario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frango a Gosto</title>
		<link>http://tecnosulconsulting.com.br/frango-a-gosto/</link>
		<comments>http://tecnosulconsulting.com.br/frango-a-gosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnosul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosulconsulting.com.br/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Frango-a-Gosto.png" rel="shadowbox[sbpost-1515];player=img;"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1516" height="93" src="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Frango-a-Gosto.png" title="Frango a Gosto" width="121" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnosulconsulting.com.br/frango-a-gosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMPROD 2011</title>
		<link>http://tecnosulconsulting.com.br/simprod-2011/</link>
		<comments>http://tecnosulconsulting.com.br/simprod-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnosul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosulconsulting.com.br/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[A Tecnosul&#160;fez uma palestra de Lean Costing no dia 28 de Outubro no&#160;SIMPROD &#8211; IV SIMP&#211;SIO DE ENGENHARIA DE PRODU&#199;&#195;O DE SERGIPE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tecnosul&nbsp;fez uma palestra de Lean Costing no dia 28 de Outubro no&nbsp;<a href="http://npr.4h.com.br/simprod2011/">SIMPROD</a><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"> &ndash; IV SIMP&Oacute;SIO DE ENGENHARIA DE PRODU&Ccedil;&Atilde;O DE SERGIPE</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnosulconsulting.com.br/simprod-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEGEP 2011</title>
		<link>http://tecnosulconsulting.com.br/enegep-2011-2/</link>
		<comments>http://tecnosulconsulting.com.br/enegep-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnosul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosulconsulting.com.br/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[A Tecnosul&#160;efetuou uma palestra no Enegep 2011,&#160;foi no dia 04 de Outubro &#224;s 14:00h em Belo Horizonte &#8211; MG. Apresentamos o conceito de Lean Costing Utilizando o m&#233;todo UEP. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tecnosul&nbsp;efetuou uma palestra no <a href="http://www.abepro.org.br/internasub.asp?m=1033&#038;ss=38&#038;c=1077">Enegep 2011</a>,&nbsp;foi no dia 04 de Outubro &agrave;s 14:00h em Belo Horizonte &ndash; MG. Apresentamos o conceito de Lean Costing Utilizando o m&eacute;todo UEP.</p>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Valerio-Allora1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1488];player=img;"><div id="attachment_1511" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1511 wp-caption alignleft" title="Apresenta&ccedil;&atilde;o UEP Valerio Enegep 2011" alt="Apresenta&ccedil;&atilde;o UEP Valerio Enegep 2011" src="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Valerio-Allora1-150x150.jpg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Apresenta&ccedil;&atilde;o UEP Valerio Enegep 2011</p></div></a></td>
<td><a href="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Valerio-Allora2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1488];player=img;"><div id="attachment_1510" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1510 wp-caption alignleft" title="Apresenta&ccedil;&atilde;o UEP Valerio Enegep 2011" alt="Apresenta&ccedil;&atilde;o UEP Valerio Enegep 2011" src="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Valerio-Allora2-150x150.jpg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Apresenta&ccedil;&atilde;o UEP Valerio Enegep 2011</p></div></a></td>
<td><a href="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Valerio-Allora.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1488];player=img;"><div id="attachment_1509" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1509 wp-caption alignleft" title="Apresenta&ccedil;&atilde;o UEP Valerio Enegep 2011" alt="Apresenta&ccedil;&atilde;o UEP Valerio Enegep 2011" src="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Valerio-Allora-150x150.jpg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Apresenta&ccedil;&atilde;o UEP Valerio Enegep 2011</p></div></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnosulconsulting.com.br/enegep-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tigre</title>
		<link>http://tecnosulconsulting.com.br/tigre-6/</link>
		<comments>http://tecnosulconsulting.com.br/tigre-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosulconsulting.com.br/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2011/11/tigre_p.png" rel="shadowbox[sbpost-1473];player=img;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1481" height="50" src="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2011/11/tigre_p.png" title="tigre_p" width="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnosulconsulting.com.br/tigre-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mormaii</title>
		<link>http://tecnosulconsulting.com.br/mormaii-2/</link>
		<comments>http://tecnosulconsulting.com.br/mormaii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnosul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosulconsulting.com.br/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Nova-Imagem-2.png" rel="shadowbox[sbpost-1442];player=img;" target="" title=""><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1443" height="61" src="http://tecnosulconsulting.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Nova-Imagem-2.png" title="Nova Imagem (2)" width="111" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnosulconsulting.com.br/mormaii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

